TARIFAS

Cuadro de Tarifas Vigentes

TARIFA EN BASE A LA CUANTÍA DE LA
DISPUTA
Gastos Iniciales USD. 65.00 + IVA
Costo por imposibilidad x hora o fracción
de sesión
USD. 30.00 + IVA
Cuantía USD $ Tarifa
  Desde Hasta F. Básica
1 0.00 499.00 40.00
2 500.00 999.00 40.00
3 1,000.00 1,999.00 51.00
4 2,000.00 3,999.00 71.00
5 4,000.00 7,999.00 102.00
6 8,000.00 15,999.00 168.00
7 16,000.00 31,999.00 289.00
8 32,000.00 63,999.00 497.00
9 64,000.00 127,999.00 895.00
10 128,000.00 255,999.00 1,587.00
11 256,000.00 511,999.00 2,901.00
12 512,000.00 en adelante 5,239.00
A estos valores se adicionará el 12% de IVA

SIMULADOR DE COSTOS

Ingrese la cuantía en dólares USD, sin puntos en miles, y utilizando punto para los decimales:

(por ejemplo: 123456.78)



El valor a pagar en USD es: