TARIFAS
Cuadro de tarifas vigentes
Cuantía USD $ | Tarifa USD $ 1 Árbitro | Tarifa USD $ 3 Árbitros | ||||
Desde | Hasta | F. Básica | Por mil Exceso | F. Básica | Por mil Exceso | |
1 | 0.00 | 1,999.00 | 150.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 |
2 | 2,000.00 | 3,999.00 | 150.00 | 45.00 | 240.00 | 77.00 |
3 | 4,000.00 | 7,999.00 | 250.00 | 38.00 | 396.00 | 64.00 |
4 | 8,000.00 | 15,999.00 | 417.00 | 32.00 | 657.00 | 53.00 |
5 | 16,000.00 | 31,999.00 | 694.00 | 26.00 | 1,091.00 | 43.00 |
6 | 32,000.00 | 63,999.00 | 1,147.00 | 22.00 | 1,804.00 | 35.00 |
7 | 64,000.00 | 127,999.00 | 1,919.00 | 18.00 | 3,010.00 | 30.00 |
8 | 128,000.00 | 255,999.00 | 3,205.00 | 14.00 | 5,019.00 | 25.00 |
9 | 256,000.00 | 511,999.00 | 5,348.00 | 12.00 | 8,368.00 | 20.00 |
10 | 512,000.00 | 999,999.00 | 8,921.00 | 10.00 | 13,950.00 | 17.00 |
11 | 1,000,000.00 | 1,999,999.00 | 14,844.00 | 8.00 | 23,222.00 | 14.00 |
12 | 2,000,000.00 | 3,999,999.00 | 24,767.00 | 7.00 | 38,727.00 | 10.00 |
13 | 4,000,000.00 | 7,999,999.00 | 41,305.00 | 5.00 | 64,568.00 | 8.00 |
14 | 8,000,000.00 | 15,999,999.00 | 68,819.00 | 4.00 | 107,586.00 | 7.00 |
15 | 16,000,000.00 | 32,999,999.00 | 114,358.00 | 3.00 | 178,966.00 | 6.00 |
16 | 33,000,000.00 | en adelante | 190,924.00 | 2.00 | 298,600.00 | 5.00 |
SIMULADOR DE COSTOS
Cotizador para uno (1) y tres (3) árbitros.
Ingrese la cuantía en dólares USD, sin puntos en miles, y utilizando punto para los decimales:
(por ejemplo: 123456.78)